Artikkeliarkisto
Linkit
Lomakkeet ja materiaalit
Ottelut tänään
Palaute
PalloVerkko
Pelisää
Sivustokartta
Tapahtumakalenteri
Vuokraa Liikkuva Leaf Areena
 Tulokset 2011

Piirin taitokilpailujen finaalit 24.10. ja 25.10.

Piirin loppukilpailut ovat samalla valintatilaisuus valtakunnalliseen -taitotapahtumaan 19.-20.11.2011. Valtakunnalliset taitokilpailut järjestää tänä vuonna Vaasan piiri Seinäjoella. Kilpailuun pääsevät osallistumaan C15-E10 ikäluokkien piirinmestarit sekä kaikki piirin loppukilpailussa kultamerkin saavuttaneet pallonkesyttäjät. (Joukkuekilpailun tulokset on laskettu alkukilpailuiden perusteella)

F8-pojat joukkuekilpailun voittaja  KaaNa

Sija

Nimi

Seura
Kuljetus-
laukaus

Syöttö
Ponnaut-
telu

Pujottelu

Pusku

Tulos
SPL-merkki
1 Maunu Sisu KaaNa 17,3 42,8 6,8 29,1 4,0 92,0 Kulta
2 Talo Nikolas KaaNa 24,9 49,4 8,5 32,6 7,0 108,4 Hopea
3 Smolander Antti LiePa 19,6 50,1 18,0 34,9 13,0 109,6 Hopea
4 Nieminen Eero KaaNa 22,9 60,0 9,8 33,8 4,0 122,5 Hopea
5 Tuominen Urho  RP 26,7 60,0 12,3 33,5 4,0 128,5 Pronssi
F8-tytöt

Sija

Nimi

Seura
Kuljetus-
laukaus

Syöttö
Ponnaut-
telu

Pujottelu

Pusku

Tulos
SPL-merkki
1 Mattila Suvi LiePa 32,0 60,0 17,3 41,7 6,0 145,0 Pronssi
2 Eveliina Heinonen TuNL 34,7 60,0 40,0 41,1 2,0 173,8  
3 Timlin Adele  TuNL 33,3 60,0 40,0 55,9 3,0 186,2  
F9-pojat joukkuekilpailun voittaja  FC Halikko

Sija

Nimi

Seura
Kuljetus-
laukaus

Syöttö
Ponnaut-
telu

Pujottelu

Pusku

Tulos
SPL-merkki
1 Qallaku Xhafer FC Halikko 23,5 41,2 8,2 29,5 10,0 92,4 Kulta
2 Friberg Caius FC Halikko 25,3 42,8 10,2 28,1 10,0 96,4 Kulta
3 Pohjolainen Santeri KaaNa 21,3 44,9 7,1 28,6 4,0 97,9 Kulta
4 Lehtonen Eetu  TuNL 25,5 44,9 6,5 28,5 4,0 101,4 Hopea
5 Kaski Topias FC Halikko 24,7 42,2 16,2 29,8 11,0 101,9 Hopea
6 Motturi Samuli LiePa 23,6 42,5 11,4 30,5 5,0 103,0 Hopea
  Becker Lauri FC Halikko 26,1 56,6 25,5 32,1 13,0 127,3 Pronssi
  Kärkkäinen Matti SalPa 26,3 60,0 34,1 34,1 5,0 149,5  
  Lehtonen Joonas  TuNL 21,5 45,8 9,6 30,5 2,0 105,4 Hopea
  Lunden Antti  TuNL 26,3 53,5 15,6 30,4 3,0 122,8 Pronssi
  Pakkanen Roope LiePa 21,3 45,8 13,8 32,6 7,0 106,5 Hopea
  Siltala Sakke MaPS 24,4 47,2 18,9 32,1 9,0 113,6 Hopea
F9-tytöt joukkuekilpailun voittaja  TuNL

Sija

Nimi

Seura
Kuljetus-
laukaus

Syöttö
Ponnaut-
telu

Pujottelu

Pusku

Tulos
SPL-merkki
1 Marttinen Alina  TuNL 24,6 46,1 16,3 33,4 5,0 115,4 Kulta
2 Karhu Jenna  TuNL 30,0 54,9 9,1 31,5 3,0 122,5 Hopea
3 Uusitalo Milla  TuNL 26,8 52,9 15,9 33,1 3,0 125,7 Hopea
4 Kant Juulia  TuNL 30,4 57,0 15,8 32,8 3,0 133,0 Hopea
5 Valtola Ulla LiePa 27,4 55,0 26,3 33,0 5,0 136,7 Hopea
E10-pojat joukkuekilpailun voittaja TuNL

Sija

Nimi

Seura
Kuljetus-
laukaus

Syöttö
Ponnaut-
telu

Pujottelu

Pusku

Tulos
SPL-merkki
1 Suokas Kristian SalPa 17,4 44,7 12,9 26,3 10,0 91,3 Kulta
2 Mastokangas Elias  TuNL 18,1 38,9 19,1 24,9 5,0 96,0 Hopea
3 Poikonen Eeli  TuNL 20,7 40,6 15,4 28,8 6,0 99,5 Hopea
4 Grönholm Emil  TuNL 18,4 44,3 19,8 26,9 7,0 102,4 Hopea
5 Soini Pyry KaaNa 17,3 39,8 17,4 29,1 1,0 102,6 Hopea
6 Vesterinen Onni SalPa 17,2 41,1 25,2 29,4 10,0 102,9 Hopea
  Heikurinen Samu SalPa 22,3 53,1 15,6 29,7 2,0 118,7 Pronssi
  Liukkonen Jaakko KaaNa 21,3 45,4 28,7 28,5 4,0 119,9 Pronssi
  Mäkinen Otto  SalPa 25,8 44,3 20,0 32,9 10,0 113,0 Hopea
  Nyberg Casper PIF 23,8 43,3 23,9 29,1 10,0 110,1 Hopea
  Peltonen Emil KaaNa 23,5 40,2 24,3 32,7 7,0 113,7 Hopea
E10-tytöt joukkuekilpailun voittaja TuNL

Sija

Nimi

Seura
Kuljetus-
laukaus

Syöttö
Ponnaut-
telu

Pujottelu

Pusku

Tulos
SPL-merkki
1 Simola Sofia  TuNL 24,9 43,5 8,8 29,5 10,0 96,7 Kulta
2 Mettälä Iida  TuNL 26,3 47,7 10,4 28,0 4,0 108,4 Kulta
3 Gustafsson Matilda  TuNL 27,9 43,9 12,4 31,8 6,0 110,0 Hopea
4 Einsbor Heidi MaPS 28,8 48,6 15,7 28,7 8,0 113,8 Hopea
5 Hänninen Nina  TuNL 25,8 46,5 22,2 29,9 3,0 121,4 Hopea
6 Yelda Pir TuNL 25,9 60,0 12,6 31,8 6,0 124,3 Hopea
E11-tytöt joukkuekilpailun voittaja SalPa

Sija

Nimi

Seura
Kuljetus-
laukaus

Syöttö
Ponnaut-
telu

Pujottelu

Pusku

Tulos
SPL-merkki
1 Isokääntä Ronja SalPa 17,3 39,7 11,3 26,7 13,0 82,0 Kulta
2 Merikko Eveliina TPS 19,5 45,0 13,2 27,7 8,0 97,4 Kulta
3 Lehtonen Kiira SalPa 19,1 42,7 16,3 29,7 10,0 97,8 Kulta
4 Isokääntä Riina SalPa 22,1 44,7 16,1 29,9 5,0 107,8 Hopea
5 Lehtonen Roosa SalPa 20,3 45,5 18,0 28,9 4,0 108,7 Hopea
6 Härkönen Amalia LiePa 25,6 46,2 18,7 29,2 3,0 116,7 Hopea
  Chaimuk Waranya SalPa 24,0 48,2 21,1 29,6 6,0 116,9 Hopea
  Halava Noora Wilpas 18,5 45,5 35,7 28,9 3,0 125,6 Pronssi
  Mäkikokko Iida SalPa 21,1 43,4 40,0 29,6 4,0 130,1 Pronssi
E11-pojat joukkuekilpailun voittaja TuNL

Sija

Nimi

Seura
Kuljetus-
laukaus

Syöttö
Ponnaut-
telu

Pujottelu

Pusku

Tulos
SPL-merkki
1 Mirel Erik  TPS 12,0 33,8 14,4 24,4 13,0 71,6 Kulta
2 Penttinen Jussi  TuNL 13,0 38,2 13,8 27,0 10,0 82,0 Kulta
3 Tuokko Jani  TuNL 11,6 34,2 22,6 24,4 8,0 84,8 Kulta
4 Engblom Aaron  TuNL 14,3 39,1 16,8 25,4 10,0 85,6 Hopea
5 Peltoniemi Joakim  TuNL 13,8 36,4 20,9 26,1 6,0 91,2 Hopea
6 Hagelberg Aleksi  TuNL 19,7 37,6 16,1 26,8 7,0 93,2 Hopea
  Aalto Niklas  TuNL 16,2 40,1 28,0 27,8 2,0 110,1 Pronssi
  Auranen Akseli PePe 16,7 60,0 22,1 26,8 7,0 118,6 Pronssi
  Beka Gezim TuNL 21,5 41,2 30,4 33,7 4,0 122,8 Pronssi
  Grönlund Frans  TuNL 20,8 36,5 18,8 25,4 6,0 95,5 Hopea
  Jaatinen Severi SalPa 23,5 37,0 20,7 26,6 5,0 102,8 Hopea
  Karhu Jaakko  TuNL 13,0 38,6 22,9 27,6 4,0 98,1 Hopea
  Koskinen Jesse SalPa 18,9 48,7 23,4 26,4 2,0 115,4 Pronssi
  Lindström Pyry  TuNL 13,6 42,7 23,4 27,9 6,0 101,6 Hopea
  Nurmi Santeri  TuNL 17,3 38,1 24,6 28,3 5,0 103,3 Hopea
  Parikka Miko SalPa 20,5 37,5 26,8 25,2 10,0 100,0 Hopea
  Peci Besian TuNL 17,0 39,1 18,3 27,3 4,0 97,7 Hopea
  Pitkänen Lassi LiePa 16,6 43,5 18,5 27,4 4,0 102,0 Hopea
  Tolonen Nikke  TuNL 26,1 41,9 21,9 27,7 10,0 107,6 Pronssi
D12-pojat joukkuekilpailun voittaja FC Inter

Sija

Nimi

Seura
Kuljetus-
laukaus

Syöttö
Ponnaut-
telu

Pujottelu

Pusku
Pituus-
potku

Tulos
SPL-merkki
1 Tiainen Rasmus FC Inter 8,6 41,5 13,3 24,5 7,0 13,4 67,5 Kulta
2 Simola Matias FC Inter 12,0 38,6 13,8 25,2 6,0 11,4 72,2 Kulta
3 Heikkinen Vilho TPS 17,2 35,1 14,7 24,1 7,0 10,8 73,3 Kulta
4 Lentonen Joel FC Inter 16,4 36,5 16,1 26,7 7,0 11,8 76,9 Hopea
5 Alin Juho FC Inter 13,8 37,6 14,6 25,4 5,0 9,4 77,0 Hopea
6 Viholainen Lassi TPS 17,4 39,6 17,4 24,6 3,0 12,6 83,4 Hopea
7 Harittu Niklas TPS 15,0 39,9 16,9 26,1 3,0 10,8 84,1 Hopea
8 Salminen Jaakko LiePa 14,5 40,3 17,6 27,7 4,0 11,4 84,7 Hopea
9 Suikki Otto LiePa 16,6 36,0 27,7 26,7 4,0 14,0 89,0 Pronssi
10 Lindqvist Anton FC Inter 19,0 38,7 19,9 26,2 3,0 9,0 91,8 Pronssi
11 Kontio Juuso SalPa 15,4 44,8 25,6 26,0 6,0 10,8 95,0 Pronssi
D12-tytöt joukkuekilpailun voittaja TPS

Sija

Nimi

Seura
Kuljetus-
laukaus

Syöttö
Ponnaut-
telu

Pujottelu

Pusku
Pituus-
potku

Tulos
SPL-merkki
1 Valve Jasmin TPS 22,9 34,8 15,1 25,5 10,0 13,6 74,7 Kulta
2 Pikkujämsä Elli TPS 15,4 40,5 15,2 26,6 10,0 6,2 81,5 Kulta
3 Marttia Iida-Sofia TPS 13,3 39,5 19,9 28,3 8,0 9,2 83,8 Kulta
4 Liitti Sanni TPS 14,9 40,7 18,2 27,9 7,0 9,6 85,1 Kulta
5 Spets Wilma PIF 16,2 41,3 19,5 27,8 8,0 10,6 86,2 Kulta
6 Lehkonen Iines TPS 17,7 43,9 17,6 29,1 7,0 7,8 93,5 Hopea
7 Kallio Saana TPS 21,1 46,5 19,1 32,7 10,0 9,4 100,0 Hopea
8 Vesma Jonna TPS 18,5 41,3 21,4 30,1 3,0 8,0 100,3 Hopea
9 Pullinen Erika TPS 18,5 47,2 22,5 29,6 6,0 8,0 103,8 Hopea
10 Siltanen Johanna TPS 20,2 41,7 40,0 29,9 2,0 9,4 120,4 Pronssi
11 Lampinen Laura TPS 22,3 58,9 29,0 32,9 4,0 6,4 132,7  
D13-pojat joukkuekilpailun voittaja FC Inter

Sija

Nimi

Seura
Kuljetus-
laukaus

Syöttö
Ponnaut-
telu

Pujottelu

Pusku
Pituus-
potku

Tulos
SPL-merkki
1 Kairinen Kaan FC Inter 13,3 31,3 14,2 23,7 10,0 15,4 57,1 Kulta
2 Kuivala Markus SalPa 14,9 34,8 14,2 24,7 10,0 13,2 65,4 Kulta
3 Tamminen Riku FC Inter 10,2 36,6 15,5 24,4 6,0 14,6 66,1 Kulta
4 Lehtonen Väinö UPK 13,4 34,7 14,9 23,7 8,0 10,8 67,9 Kulta
5 Latonen Joakim KaaPo 10,1 34,7 21,6 25,4 10,0 13,0 68,8 Kulta
6 Noopila Juho MaPS 15,7 35,5 13,4 24,3 6,0 12,4 70,5 Hopea
7 Hurnanen Miika UPK 20,8 35,9 15,5 24,9 5,0 10,0 82,1 Pronssi
8 Frantti Aki LiePa 18,1 35,4 21,6 26,0 4,0 12,4 84,7 Pronssi
9 Kivelä Riku FC Inter 16,0 37,4 21,3 27,5 4,0 12,0 86,2 Pronssi
10 Tuominen Eemeli TPS 22,8 37,4 16,6 26,2 6,0 10,8 86,2 Pronssi
D13-tytöt joukkuekilpailun voittaja TPS

Sija

Nimi

Seura
Kuljetus-
laukaus

Syöttö
Ponnaut-
telu

Pujottelu

Pusku
Pituus-
potku

Tulos
SPL-merkki
1 Backlund Elin TPS 11,6 36,5 18,0 25,8 13,0 11,6 67,3 Kulta
2 Schrey Alina TPS 14,5 35,8 18,6 27,1 6,0 12,6 77,4 Kulta
3 Suominen Emma TPS 19,3 40,6 20,2 26,8 5,0 12,6 89,3 Hopea
4 Heimo Anni TPS 12,5 42,0 20,8 28,3 4,0 8,8 90,8 Hopea
5 Ketola Onna TPS 15,8 39,2 23,2 27,6 2,0 11,8 92,0 Hopea
6 Viitasalo Elisa  KaaPo 19,4 40,8 24,4 26,9 8,0 10,2 93,3 Hopea
7 Heimo Saara TPS 20,1 41,6 25,1 28,8 4,0 11,8 99,8 Hopea
8 Peltoniemi Aada TPS 24,0 40,4 22,7 28,0 5,0 9,4 100,7 Hopea
9 Haimi Riikka TPS 20,6 44,3 23,2 28,6 2,0 7,8 106,9 Pronssi
10 Juslin Tyra PIF 20,5 41,2 27,1 34,7 3,0 8,2 112,3 Pronssi
11 Seppälä Heidi TPS 23,4 44,8 29,5 30,6 4,0 5,4 118,9 Pronssi
C14-pojat joukkuekilpailun voittaja SalPa

Sija

Nimi

Seura
Kuljetus-
keskitys
Kuljetus-
laukaus

Syöttö

Pujottelu

Pusku
Pituus-
potku

Tulos
SPL-merkki
1 Heinonen Elmo SalPa 7,1 13,8 33,6 24,1 7,0 15,0 56,6 Kulta
2 Lager Jimi ÅIFK 19,1 7,7 33,4 25,3 8,0 14,6 62,9 Hopea
3 Pakarinen Matias MaPS 17,2 13,2 33,5 25,7 8,0 11,4 70,2 Pronssi
4 Jokiniemi Jesse SalPa 18,0 14,0 34,8 24,2 8,0 11,6 71,4 Pronssi
5 Auranen Eemeli SalPa 12,9 15,2 36,8 25,9 8,0 9,8 73,0 Pronssi
6 Juhola Joonas SalPa 15,8 12,2 33,9 29,3 7,0 11,0 73,2 Pronssi
7 Laine Roni MaPS 25,0 16,7 36,3 25,9 7,0 13,2 83,7  
8 Strekalovskiy Sasha SalPa 14,0 10,3 44,5 27,9 4,0 8,4 84,3  
9 Laaksonen Vinski KaaPo 18,9 17,5 37,7 27,5 4,0 7,2 90,4  
10 Yli-Tolppa Lauri MaPS 21,6 14,2 44,3 26,3 3,0 9,2 94,2  
C14-tytöt joukkuekilpailun voittaja SalPa

Sija

Nimi

Seura
Kuljetus-
keskitys
Kuljetus-
laukaus

Syöttö

Pujottelu

Pusku
Pituus-
potku

Tulos
SPL-merkki
1 Lehtimäki Alina TPS 21,8 14,0 33,9 25,0 10,0 8,4 76,3 Kulta
2 Kujanpää Ella SalPa 25,0 17,4 34,1 27,9 4,0 11,4 89,0 Hopea
3 Robertsson Henna SalPa 21,4 17,2 37,1 27,2 3,0 9,6 90,3 Hopea
4 Rinne Maria TPS 22,4 18,9 40,6 27,6 2,0 10,0 97,5 Hopea
5 Heinonen Vilma SalPa 28,0 25,1 41,2 27,1 5,0 6,8 109,6 Pronssi
C15-pojat joukkuekilpailun voittaja SalPa

Sija

Nimi

Seura
Kuljetus-
keskitys
Kuljetus-
laukaus

Syöttö

Pujottelu

Pusku
Pituus-
potku

Tulos
SPL-merkki
1 Kontkanen Joel SalPa 12,8 6,7 32,4 24,2 10,0 16,4 49,7 Kulta
2 Friberg Niklas SalPa 15,4 15,9 29,1 22,9 8,0 17,4 57,9 Hopea
3 Härkönen Topias KaaPo 16,8 8,1 34,2 25,0 10,0 15,2 58,9 Hopea
4 Tiainen Topias SalPa 20,6 7,6 31,1 24,2 6,0 16,4 61,1 Hopea
5 Jääskeläinen Juha-Pekka KaaPo 18,8 11,8 32,3 23,6 8,0 7,4 71,1 Pronssi
6 Ojanperä Rami KaaPo 11,9 15,8 38,3 24,5 5,0 9,4 76,1  
C15-tytöt    

Sija

Nimi

Seura
Kuljetus-
keskitys
Kuljetus-
laukaus

Syöttö

Pujottelu

Pusku
Pituus-
potku

Tulos
SPL-merkki
1 Laaksonen Sini TuPy 21,2 14,2 32,9 26,2 3,0 11,0 80,5 Hopea
Suomen Liikunta ja Urheilu ry     
© 2004 SPL Turun piiri
Sporttisaitti   |   Tulostettava versio