Artikkeliarkisto
Linkit
Lomakkeet ja materiaalit
Ottelut tänään
Palaute
PalloVerkko
Pelisää
Sivustokartta
Tapahtumakalenteri
Vuokraa Liikkuva Leaf Areena
 Piirin loppukilpailu 2011

Impivaaran Jalkapallohallissa ma 24.10-ti 25.10

 

Loppukilpailuun 24.-25.10 on selviytyneet kilpailijat, jotka ovat alkukilpailuissa suorittaneet joko kulta- tai hopeamerkin. Muutamissa sarjoissa olemme täydentäneet kilpailijamääriä myös pronssimerkeillä, jotta olemme saaneet sopivan kokoiset kilpailuryhmät.

 

Piirin loppukilpailut ovat samalla valintatilaisuus valtakunnalliseen -taitotapahtumaan 19.-20.11.2011. Valtakunnalliset taitokilpailut järjestää tänä vuonna Vaasan piiri Seinäjoella.  Kilpailuun pääsevät osallistumaan C15-E10 ikäluokkien piirinmestarit sekä kaikki piirin loppukilpailussa kultamerkin saavuttaneet pallonkesyttäjät. Valtakunnallisen kilpailun kustannukset selviävät myöhenmmin.  Seinäjoelle järjestetään yhteiskuljetus.

 

24.-25.10 Loppukilpailuiden aikataulu


Loppukilpailun osallistumismaksu on 10e/kilpailija

 

 

Ma 24.10
Sarjat kilpailu alkaa ilmoittautuminen alkaa
F8 (P03) pojat
F9 (P02) pojat
F8 (P03) tytöt
F9 (T02) tytöt
16.45 16.15

C15 (P96) pojat
C14 (P97) pojat
C15 (T96) tytöt
C14 (T97) tytöt

18.45 18.15
Ti 25.10
Sarjat Kilpailu alkaa ilmoittautuminen alkaa
E10 (P01) pojat
E10 (T01) tytöt
E11 (T00) tytöt
16.30 16.00
E11 (P00) pojat
D12 (P99) pojat
18.00 17.30
D13 (P98) pojat
D13 (T98) tytöt
D12 (T99) tytöt
19.30 19.00

 

 

 

Loppukilpailuihin ovat selviytyneet seuraavat taiturit;

 

P03
Nimi Seura Kuljetus-
laukaus
Syöttö Ponnau.  Pujottelu Pusku Loppuaika SPL
MERKKI
Maunu Sisu KaaNa 23,6 46,2 10,4 30,0 6,0 104,2 Kulta
Pajula Onni-Pekka  RP 20,3 53,5 22,0 30,0 4,0 121,8 Hopea
Talo Nikolas KaaNa 23,9 60,0 12,6 33,4 4,0 125,9 Pronssi
Nieminen Eero KaaNa 25,7 60,0 10,5 34,8 2,0 129,0 Pronssi
Smolander Antti LiePa 29,1 60,0 16,2 36,9 5,0 137,2 Pronssi
Tuominen Urho  RP 26,2 55,1 23,0 36,0 3,0 137,3 Pronssi
T03
Nimi Seura Kuljetus-
laukaus
Syöttö Ponnau.  Pujottelu Pusku Loppuaika SPL
MERKKI
Mattila Suvi LiePa 31,0 60,0 21,4 50,5 4,0 158,9 Pronssi
Eveliina Heinonen TuNL 34,1 60,0 40,0 42,8 2,0 174,9
Timlin Adele  TuNL 31,8 60,0 40,0 51,4 4,0 179,2
P02
Nimi Seura Kuljetus-
laukaus
Syöttö Ponnau.  Pujottelu Pusku Loppuaika SPL
MERKKI
Kaski Topias FC Halikko 25,3 43,5 7,4 28,6 10,0 94,8 Kulta
Qallaku Xhafer FC Halikko 24,0 46,6 6,6 28,8 10,0 96,0 Kulta
Friberg Caius FC Halikko 23,8 45,4 10,4 28,0 10,0 97,6 Kulta
Motturi Samuli LiePa 24,2 48,1 8,5 31,0 13,0 98,8 Kulta
Lehtonen Eetu  TuNL 22,4 49,2 7,8 27,9 7,0 100,3 Hopea
Pohjolainen Santeri KaaNa 25,6 43,3 7,8 29,8 5,0 101,5 Hopea
Becker Lauri FC Halikko 24,2 46,6 24,1 31,1 8,0 118,0 Hopea
Kärkkäinen Matti SalPa 28,9 47,8 16,3 32,0 4,0 121,0 Pronssi
Lehtonen Joonas  TuNL 24,8 46,2 21,5 29,4 4,0 117,9 Hopea
Lunden Antti  TuNL 17,2 56,0 19,2 28,5 10,0 110,9 Hopea
Pakkanen Roope LiePa 20,9 44,8 21,4 32,5 8,0 111,6 Hopea
Siltala Sakke MaPS 27,3 49,2 20,0 33,6 13,0 117,1 Hopea
T02
Nimi Seura Kuljetus-
laukaus
Syöttö Ponnau.  Pujottelu Pusku Loppuaika SPL
MERKKI
Marttinen Alina  TuNL 24,5 50,1 19,9 34,4 3,0 125,9 Hopea
Kant Juulia  TuNL 25,5 60,0 17,5 34,8 3,0 134,8 Hopea
Uusitalo Milla  TuNL 24,9 58,0 22,6 34,5 4,0 136,0 Hopea
Karhu Jenna  TuNL 25,4 56,9 23,4 35,0 4,0 136,7 Hopea
Tolonen Henni  TuNL 31,9 60,0 20,3 36,9 2,0 147,1 Pronssi
Valtola Ulla LiePa 27,1 55,3 36,0 35,3 5,0 148,7 Pronssi
P96
Nimi Seura Kuljetus-keskitys Kuljetus-Laukaus Syöttö  Pujottelu Pusku Pituuspotku Loppuaika MERKKI
Jääskeläinen Juha-Pekka KaaPo 12,0 12,5 30,0 25,4 13,0 16,4 50,5 Kulta
Kontkanen Joel SalPa 16,8 8,7 29,8 24,6 10,0 17,6 52,3 Kulta
Friberg Niklas SalPa 19,0 9,1 28,4 23,3 7,0 17,6 55,2 Hopea
Ojanperä Rami KaaPo 8,7 19,2 33,7 23,8 6,0 16,8 62,6 Hopea
Härkönen Topias KaaPo 9,5 9,7 36,4 25,7 10,0 6,4 64,9 Hopea
Tiainen Topias SalPa 16,3 17,1 32,4 24,4 3,0 16,8 70,5 Pronssi
T97
Nimi Seura Kuljetus-keskitys Kuljetus-Laukaus Syöttö  Pujottelu Pusku Pituuspotku Loppuaika MERKKI
Lehtimäki Alina TPS 23,5 15,8 32,8 26,1 4,0 8,8 85,3 Hopea
Heinonen Vilma SalPa 14,3 25,2 36,3 26,9 5,0 8,2 89,5 Hopea
Rinne Maria TPS 22,8 12,8 43,6 27,3 3,0 9,6 93,9 Hopea
Kujanpää Ella SalPa 14,0 29,0 38,4 28,1 5,0 6,0 98,5 Hopea
Robertsson Henna SalPa 20,9 24,6 39,2 27,3 3,0 8,8 100,2 Pronssi
P97
Nimi Seura Kuljetus-keskitys Kuljetus-Laukaus Syöttö  Pujottelu Pusku Pituuspotku Loppuaika MERKKI
Jokiniemi Jesse SalPa 14,4 5,7 30,5 25,4 7,0 10,8 58,2 Kulta
Heinonen Elmo SalPa 12,5 10,2 32,5 24,9 6,0 15,2 58,9 Kulta
Tenho Pyry KaaPo 12,3 11,5 35,3 26,2 13,0 9,2 63,1 Hopea
Lager Jimi ÅIFK 7,4 16,1 37,4 24,8 5,0 17,4 63,3 Hopea
Strekalovskiy Sasha SalPa 13,5 8,5 36,3 24,6 3,0 14,2 65,7 Hopea
Holmberg Emil KaaPo 12,6 12,1 36,5 24,6 5,0 15,0 65,8 Hopea
Juhola Joonas SalPa 9,6 11,0 35,1 26,1 3,0 13,0 65,8 Hopea
Auranen Eemeli SalPa 17,1 8,0 35,2 26,7 8,0 11,0 68,0 Hopea
Laine Roni MaPs 15,8 16,6 36,6 25,1 10,0 14,2 69,9 Hopea
Laaksonen Vinski KaaPo 14,8 12,4 39,2 27,3 6,0 13,4 74,3 Pronssi
Yli-Tolppa Lauri MaPs 13,7 15,4 37,3 26,9 7,0 11,8 74,5 Pronssi
Pakarinen Matias MaPS 15,4 13,9 34,2 24,8 7,0 4,4 76,9 Pronssi
P01
Nimi Seura Kuljetus-
laukaus
Syöttö Ponnau.  Pujottelu Pusku Loppuaika SPL
MERKKI
Mastokangas Elias  TuNL 20,3 39,8 16,3 25,5 10,0 91,9 Kulta
Suokas Kristian SalPa 17,0 49,5 14,5 27,1 10,0 98,1 Hopea
Grönholm Emil  TuNL 15,6 46,2 18,9 27,7 10,0 98,4 Hopea
Vesterinen Onni SalPa 18,2 38,4 26,5 27,0 10,0 100,1 Hopea
Mäkinen Otto  SalPa 23,7 40,9 18,3 28,6 5,0 106,5 Hopea
Heikurinen Samu SalPa 26,0 44,7 14,6 31,2 7,0 109,5 Hopea
Karelius Eraldo  TuNL 19,8 49,4 28,0 26,5 8,0 115,7 Pronssi
Liukkonen Jaakko KaaNa 22,0 43,2 22,7 29,7 3,0 114,6 Hopea
Nyberg Casper PIF 20,8 46,5 22,5 27,9 8,0 109,7 Hopea
Peltonen Emil KaaNa 23,5 41,5 30,8 27,8 7,0 116,6 Pronssi
Poikonen Eeli  TuNL 20,6 52,9 19,1 27,5 7,0 113,1 Hopea
Soini Pyry KaaNa 23,8 46,6 23,4 28,7 8,0 114,5 Hopea
T01
Nimi Seura Kuljetus-
laukaus
Syöttö Ponnau.  Pujottelu Pusku Loppuaika SPL
MERKKI
Simola Sofia  TuNL 20,5 60,0 6,9 30,0 13,0 104,4 Kulta
Yelda Pir TuNL 23,0 48,5 9,0 32,1 8,0 104,6 Kulta
Niemi Rosa TPS 21,8 50,3 7,7 33,4 5,0 108,2 Kulta
Mettälä Iida  TuNL 28,6 48,8 14,4 29,9 4,0 117,7 Hopea
Einsborg Heidi MaPS 18,6 53,3 32,2 29,0 10,0 123,1 Hopea
Gustasson Matilda  TuNL 27,0 48,7 21,8 33,9 7,0 124,4 Hopea
Hänninen Nina  TuNL 24,9 49,4 23,5 32,1 4,0 125,9 Hopea
T00
Nimi Seura Kuljetus-
laukaus
Syöttö Ponnau.  Pujottelu Pusku Loppuaika SPL
MERKKI
Isokääntä Ronja SalPa 22,5 38,0 11,3 26,5 13,0 85,3 Kulta
Lehtonen Kiira SalPa 19,8 39,6 15,8 29,2 5,0 99,4 Kulta
Simola Sofia  TuNL 21,4 48,7 13,6 30,2 10,0 103,9 Hopea
Lehtonen Roosa SalPa 20,6 41,7 19,4 28,5 5,0 105,2 Hopea
Isokääntä Riina SalPa 23,1 42,0 18,4 29,9 7,0 106,4 Hopea
Halava Noora Wilpas 15,6 51,7 19,5 28,2 8,0 107,0 Hopea
Chaimuk Waranya SalPa 21,3 49,3 37,9 30,6 3,0 136,1 Pronssi
Härkönen Amalia LiePa 19,7 44,7 27,6 30,6 3,0 119,6 Hopea
Merikko Eveliina TPS 20,1 54,0 13,5 34,4 5,0 117,0 Hopea
Mäkikokko Iida SalPa 21,2 46,1 37,5 34,1 5,0 133,9 Pronssi
Nikula Laura KaaPo 19,6 41,7 27,4 29,4 7,0 111,1 Hopea
Yelda Pir TuNL 27,0 60,0 22,2 31,1 7,0 133,3 Pronssi
P00
Nimi Seura Kuljetus-
laukaus
Syöttö Ponnau.  Pujottelu Pusku Loppuaika SPL
MERKKI
Mirel Erik  TPS 8,3 34,2 15,6 24,4 10,0 72,5 Kulta
Penttinen Jussi  TuNL 9,5 36,2 15,2 27,0 11,0 76,9 Kulta
Karlsson Jesper  TPS 19,4 39,1 14,2 25,2 10,0 87,9 Hopea
Grönlund Frans  TuNL 15,1 38,4 17,7 28,9 10,0 90,1 Hopea
Auranen Akseli PePe 17,0 34,8 21,2 26,0 8,0 91,0 Hopea
Jaatinen Severi SalPa 17,7 40,5 20,7 25,9 13,0 91,8 Hopea
Aalto Niklas  TuNL 10,0 46,5 19,7 26,7 8,0 94,9 Hopea
Arvonen Aleksi  TuNL 20,0 40,4 28,4 30,5 7,0 112,3 Pronssi
Besian Peci TuNL 18,2 41,2 22,1 25,9 7,0 100,4 Hopea
Engblom Aaron  TuNL 22,2 40,2 17,5 25,2 7,0 98,1 Hopea
Gezim Beka TuNL 12,3 40,7 30,3 25,6 7,0 101,9 Hopea
Hagelberg Aleksi  TuNL 17,9 42,0 17,0 26,8 7,0 96,7 Hopea
Karhu Jaakko  TuNL 18,4 40,2 22,5 27,2 7,0 101,3 Hopea
Koskinen Jesse SalPa 21,4 36,1 21,3 27,1 5,0 100,9 Hopea
Lindström Pyry  TuNL 15,5 41,8 26,5 29,6 6,0 107,4 Pronssi
Linjos Samuli MaPS 15,0 39,3 37,0 28,0 8,0 111,3 Pronssi
Nurmi Santeri  TuNL 20,8 40,8 20,9 29,2 13,0 98,7 Hopea
Parikka Miko SalPa 13,2 38,8 20,6 26,1 5,0 93,7 Hopea
Peltoniemi Joakim  TuNL 15,6 38,3 25,1 26,4 10,0 95,4 Hopea
Pitkänen Lassi LiePa 21,2 38,5 22,3 26,4 7,0 101,4 Hopea
Rinne Henrik  TuNL 20,1 39,0 23,3 25,5 8,0 99,9 Hopea
Tolonen Nikke  TuNL 18,0 45,3 16,3 29,1 10,0 98,7 Hopea
Tuokko Jani  TuNL 18,4 36,4 20,3 26,9 10,0 92,0 Hopea
Öhman Wille  TuNL 14,5 39,3 18,7 26,3 5,0 93,8 Hopea
P99
Nimi Seura Kuljetus-laukaus Syöttö Ponnau.  Pujottelu Pusku Pituuspotku Loppuaika MERKKI
Tiainen Rasmus FC Inter 15,7 32,1 13,0 24,3 8,0 13,8 63,3 Kulta
Lentonen Joel FC Inter 12,7 35,1 17,4 25,9 4,0 12,2 74,9 Kulta
Alin Juho FC Inter 17,6 35,2 17,0 24,3 5,0 11,6 77,5 Hopea
Heikkinen Vilho TPS 14,9 38,4 16,2 23,3 2,0 11,8 79,0 Hopea
Viholainen Lassi TPS 20,2 37,3 16,6 24,0 7,0 11,4 79,7 Hopea
Simola Matias FC Inter 17,3 36,1 16,5 25,7 2,0 11,4 82,2 Hopea
Kontio Juuso SalPa 12,1 36,8 24,7 27,4 5,0 12,4 83,6 Hopea
Suikki Otto LiePa 16,8 37,8 24,9 24,5 5,0 14,6 84,4 Hopea
Salminen Jaakko LiePa 13,4 45,2 16,6 27,2 4,0 13,0 85,4 Pronssi
Harittu Niklas TPS 19,0 39,8 19,5 25,7 4,0 12,8 87,2 Pronssi
Lindqvist Anton FC Inter 14,9 37,6 18,0 26,2 1,0 8,4 87,3 Pronssi
Lahti Matias LiePa 14,1 37,3 28,1 25,5 3,0 12,2 89,8 Pronssi
T99
Nimi Seura Kuljetus-laukaus Syöttö Ponnau.  Pujottelu Pusku Pituuspotku Loppuaika MERKKI
Valve Jasmin TPS 10,7 35,3 16,4 25,6 8,0 12,2 67,8 Kulta
Liitti Sanni TPS 19,5 37,8 17,1 27,6 7,0 8,8 86,2 Kulta
Spets Wilma PIF 14,9 43,0 22,0 28,5 10,0 9,8 88,6 Kulta
Pikkujämsä Elli TPS 20,4 38,7 17,1 27,8 5,0 6,6 92,4 Hopea
Marttia Iida-Sofia TPS 11,0 40,3 36,0 28,9 5,0 12,6 98,6 Hopea
Kallio Saana TPS 17,9 47,6 20,0 29,0 4,0 10,2 100,3 Hopea
Mattsson Isabella PIF 18,2 41,1 31,6 26,6 8,0 9,0 100,5 Hopea
Pullinen Erika TPS 20,1 41,7 23,4 28,3 6,0 6,6 100,9 Hopea
Siltanen Johanna TPS 22,7 42,5 21,3 29,8 4,0 8,6 103,7 Hopea
Vesma Jonna TPS 19,3 43,7 24,1 29,8 3,0 7,6 106,3 Hopea
Lehkonen Iines TPS 19,7 54,0 23,4 27,8 8,0 8,8 108,1 Hopea
Lampinen Laura TPS 20,6 46,9 21,4 30,0 4,0 6,8 108,1 Hopea
P98
Nimi Seura Kuljetus-laukaus Syöttö Ponnau.  Pujottelu Pusku Pituuspotku Loppuaika MERKKI
Kairinen Kaan FC Inter 9,7 35,8 14,0 23,3 7,0 13,2 62,6 Kulta
Kuivala Markus SalPa 12,5 35,2 15,1 26,5 10,0 12,6 66,7 Kulta
Tamminen Riku FC Inter 9,6 37,1 15,3 25,0 5,0 14,4 67,6 Kulta
Lehtonen Väinö UPK 11,8 34,8 15,7 25,7 5,0 11,0 72,0 Hopea
Frantti Aki LiePa 7,0 34,8 20,3 26,8 3,0 12,6 73,3 Hopea
Noopila Juho MaPS 14,9 35,2 14,2 26,3 4,0 10,8 75,8 Hopea
Latonen Joakim KaaPo 11,5 35,1 22,3 25,8 7,0 9,8 77,9 Hopea
Siivonen Konsta UPK 15,8 37,0 18,9 25,4 5,0 12,4 79,7 Hopea
Hurnanen Miika UPK 13,2 39,3 16,4 26,6 6,0 9,6 79,9 Hopea
Schultz Otto TPS 19,0 36,5 22,6 24,8 7,0 15,0 80,9 Pronssi
Kivelä Riku FC Inter 12,5 37,7 20,7 27,3 4,0 13,2 81,0 Pronssi
Tuominen Eemeli TPS 15,3 35,4 17,5 25,0 2,0 9,8 81,4 Pronssi
T98
Nimi Seura Kuljetus-laukaus Syöttö Ponnau.  Pujottelu Pusku Pituuspotku Loppuaika MERKKI
Suominen Emma TPS 9,4 42,8 21,4 28,1 13,0 12,8 75,9 Kulta
Schrey Alina TPS 13,5 39,8 17,4 27,8 10,0 11,6 76,9 Kulta
Backlund Elin TPS 16,9 42,4 18,9 25,8 13,0 8,0 83,0 Kulta
Viitasalo Elisa  KaaPo 13,4 42,1 20,3 26,7 7,0 11,8 83,7 Kulta
Seppä Jenna SalPa 19,3 38,1 22,0 27,0 5,0 8,8 92,6 Hopea
Juslin Tyra PIF 17,1 39,0 27,6 32,6 10,0 10,0 96,3 Hopea
Heimo Saara TPS 25,4 40,2 22,9 30,1 7,0 11,4 100,2 Hopea
Haimi Riikka TPS 19,4 41,0 23,4 28,3 3,0 7,4 101,7 Hopea
Ketola Onna TPS 15,0 43,3 29,2 30,3 5,0 10,0 102,8 Hopea
Seppälä Heidi TPS 21,2 45,8 22,4 28,9 6,0 6,0 106,3 Pronssi
Heimo Anni TPS 15,6 45,9 28,6 29,4 2,0 8,4 109,1 Pronssi
Peltoniemi Aada TPS 19,0 46,4 31,9 26,9 4,0 9,2 111,0 Pronssi

Suomen Liikunta ja Urheilu ry     
© 2004 SPL Turun piiri
Sporttisaitti   |   Tulostettava versio